主题:吐苦水
回复:吐苦水
17年以后害往影院行业钻的是什么心态,今年前四个月才145亿,比去年又跌了30%,这单荧幕产出扣掉分账和税,够付水电费么?
|年份|票房收入(亿人民币)|银幕数(块)|收入(万元)/每银幕|
|:-|:-|:-|:-|
|2011|131.15|9,286|141.22|
|2012|170.73|13,118|130.15|
|2013|217.69|18,398|118.32|
|2014|296.39|24,317|121.88|
|2015|440.69|31,627|139.34|
|2016|492.83|41,179|119.68|
|2017|559.11|50,776|110.11|
|2018|609.76|60,079|101.49|
|2019|642.66|69,787|92.09|
|2020|204.17|75,581|27.01|
|2021|472.58|82,248|57.48|
|年份|票房收入(亿人民币)|银幕数(块)|收入(万元)/每银幕|
|:-|:-|:-|:-|
|2011|131.15|9,286|141.22|
|2012|170.73|13,118|130.15|
|2013|217.69|18,398|118.32|
|2014|296.39|24,317|121.88|
|2015|440.69|31,627|139.34|
|2016|492.83|41,179|119.68|
|2017|559.11|50,776|110.11|
|2018|609.76|60,079|101.49|
|2019|642.66|69,787|92.09|
|2020|204.17|75,581|27.01|
|2021|472.58|82,248|57.48|
eat_fully_gym_hardly 22-05-27